香港在第几届亚运会首次以香港形式开展-香港在第几届亚运会
东亚运动会的历届回顾
届数赛事名称举办地点 举办时间 国家城市 第1届1993年上海东亚运会中国上海1993年05月09日-1993年05月18日第2届1997年釜山东亚运会韩国釜山1997年05月10日-1997年05月20日第3届2001年大阪东亚运会日本大阪2001年05月19日-2001年05月27日第4届2005年澳门东亚运会中国澳门2005年10月29日-2005年11月06日第5届2009年香港东亚运会中国香港2009年12月05日-2009年12月13日第6届2013年天津东亚运会中国天津2013年10月06日-2013年10月15日
第16届亚运会42个项目获金牌最多
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 中国 199 119 98 416
2 韩国 76 65 91 232
3 日本 48 74 94 216
4 伊朗 20 14 25 59
5 哈萨克斯坦 18 23 38 79
6 印度 14 17 33 64
7 中华台北 13 16 38 67
8 乌兹别克 11 22 23 56
9 泰国 11 9 32 52
10 马来西亚 9 18 14 41
11 中国香港 8 15 17 40
12 朝鲜 6 10 20 36
13 沙特阿拉伯 5 3 5 13
14 巴林 5 0 4 9
15 印尼 4 9 13 26
16 新加坡 4 7 6 17
17 科威特运动员 4 6 1 11
18 卡塔尔 4 5 7 16
19 菲律宾 3 4 9 16
20 巴基斯坦 3 2 3 8
21 蒙古 2 5 9 16
22 缅甸 2 5 3 10
23 约旦 2 2 2 6
24 越南 1 17 15 33
25 吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5
26 中国澳门 1 1 4 6
27 孟加拉国 1 1 1 3
28 塔吉克斯坦 1 0 3 4
29 叙利亚 1 0 1 2
30 阿联酋 0 4 1 5
31 阿富汗 0 2 1 3
32 伊拉克 0 1 2 3
33 黎巴嫩 0 1 2 3
34 老挝 0 0 2 2
35 尼泊尔 0 0 1 1
36 阿曼 0 0 1 1
37 文莱 0 0 0 0
38 柬埔寨 0 0 0 0
39 东帝汶 0 0 0 0
40 不丹 0 0 0 0
41 马尔代夫 0 0 0 0
42 斯里兰卡 0 0 0 0
43 土库曼斯坦 0 0 0 0
44 巴勒斯坦 0 0 0 0
45 也门 0 0 0 0
第16届亚运会名国家排名
第16届亚运会金牌版
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 中国 199 119 98 416
2 韩国 76 65 91 232
3 日本 48 74 94 216
4 伊朗 20 14 25 59
5 哈萨克斯坦 18 23 38 79
6 印度 14 17 33 64
7 中华台北 13 16 38 67
8 乌兹别克 11 22 23 56
9 泰国 11 9 32 52
10 马来西亚 *** 14 41
11 中国香港 8 15 17 40
12 朝鲜 6 10 20 36
13 沙特阿拉伯 5 3 5 13
14 巴林 5 0 4 9
15 印尼 4 9 13 26
16 新加坡 4 7 6 17
17 科威特运动员 4 6 1 11
18 卡塔尔 4 5 7 16
19 菲律宾 3 4 9 16
20 巴基斯坦 3 2 3 8
21 蒙古 2 5 9 16
22 缅甸 2 5 3 10
23 约旦 2 2 2 6
24 越南 1 17 15 33
25 吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5
26 中国澳门 1 1 4 6
27 孟加拉国 1 1 1 3
28 塔吉克斯坦 1 0 3 4
29 叙利亚 1 0 1 2
30 阿联酋 0 4 1 5
31 阿富汗 0 2 1 3
32 伊拉克 0 1 2 3
33 黎巴嫩 0 1 2 3
34 老挝 0 0 2 2
35 尼泊尔 0 0 1 1
36 阿曼 0 0 1 1
37 文莱 0 0 0 0
38 柬埔寨 0 0 0 0
39 东帝汶 0 0 0 0
40 不丹 0 0 0 0
41 马尔代夫 0 0 0 0
42 斯里兰卡 0 0 0 0
43 土库曼斯坦 0 0 0 0
44 巴勒斯坦 0 0 0 0
45 也门 0 0 0 0
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。