最新的中超联赛积分榜

大连中超联赛最新信息-大连中超赛程

分别是参赛数,胜,平,负,进球数,失球数,净胜球,积分

1 山东鲁能 16 12 3 1 37 14 23 39

2 长春亚泰 16 9 3 4 24 11 13 30

3 北京国安 16 7 7 2 15 8 7 28

4 天津泰达 16 8 3 5 30 25 5 27

5 上海申花 16 7 5 4 18 11 7 26

6 大连实德 15 6 3 6 18 17 1 21

7 西安国际 16 4 9 3 20 20 0 21

8 深圳金威 15 5 4 6 11 17 -6 19

9 辽宁队 16 4 6 6 14 24 -10 18

10 武汉光谷 16 4 5 7 15 22 -7 17

11 上海联城 15 3 7 5 16 15 1 16

12 沈阳金德 13 4 3 6 11 18 -7 15

13 青岛中能 16 3 5 8 14 20 -6 14

14 厦门蓝狮 16 2 7 7 14 23 -9 13

15 重庆力帆 16 3 2 11 14 26 -12 11

中超联赛最新排名和积分榜

中超联赛最新排名和积分榜是上海海港63积分第一名、山东泰山58积分第二名、浙江队55积分第三名、成都蓉城53积分第四名、上海申花52积分第五名、北京国安51积分第六名等。

1、上海海港63积分第一名

11月4日,在辽宁大连举行的2023赛季中国足球协会超级联赛第30轮比赛后,上海海港队获颁冠军奖杯。上海海港队此前在2023赛季中超联赛第29轮比赛中以1比1战平山东泰山队,提前一轮夺得本赛季冠军。

2、山东泰山58积分第二名

山东泰山在客场3比0完胜长春亚泰,在联赛还剩两轮情况下,基本锁定联赛亚军,并且继续保留争冠希望。

3、浙江队55积分第三名

申花与浙江队的比赛时间已经到了第76分钟,只有赢球才能确保拿到联赛第三的浙江队,被推到了悬崖边上。浙江队没有放弃,通过不懈地努力改变了一切,第82分钟和第86分钟,连进两球,完成了反超,2比1击败申花,连续两年获得中超第三,打进了亚冠联赛。

4、成都蓉城53积分第四名

11月4日下午,成都蓉城迎来了2023赛季中超的收官战,最终在凤凰山主场3比0完胜梅州客家,以15胜8平7负的成绩排名中超第四位,创下成都足球在中超的最高排名。

5、上海申花52积分第五名

刚结束的2023赛季中超联赛,升班马青岛海牛成功保级,实力不俗的上海申花则未能进入亚冠区。最后一轮上海申花主场对浙江,谁胜谁就获得亚冠资格,结果上海申花主场1比2负于浙江,最终排名跌到第五,浙江则连续两个赛季获得第三。

6、北京国安51积分第六名

11月4日下午,北京国安队在2023赛季中超联赛第30轮收官战中以3比0击败提前降级的深圳队,最终以14胜9平7负、积51分获得本赛季联赛第六名。

中超哪个球队拿过8次冠军

中超联赛的第1个冠军:深圳健力宝

2004是年是国足球超级联赛即“中超”名字被启用的第一年,这一年深圳健力宝队,以总积分42分的成绩获取了联赛的冠军。

中超联赛的第2个冠军:大连实德

而后大连实德获取了中超联赛2005赛季冠军,这一年的大连实德共打满26场、胜21场,最终以总积分65分的成绩获得冠军。

中超联赛的第3个冠军:山东鲁能

2006年山东鲁能在柳比萨-图巴科维奇的带领下,以联赛总积分69分的成绩获得了本赛季的冠军。

中超联赛的第4个冠军:长春亚泰

2007年的中超联赛冠军为长春亚泰,那一年该队的主教练是我们非常熟悉的高洪波。在高洪波的带领下,2007赛季长春亚泰以总积分55分的成绩获得冠军。

中超联赛的第5个冠军:山东鲁能

2008赛季在柳比萨-图巴科维奇带领下,山东鲁能再次摘取了联赛的冠军。本赛季该队共出场30次、胜18场、攻进54粒进球,以总积分63分的成绩获得冠军。

中超联赛的第6个冠军:北京国安

2009年的中超联赛冠军是属于北京国安的,该赛季北京国安总出场30次,胜13场、负5场、共攻入48粒入球,以总积分51分获取联赛冠军。

中超联赛的第7个冠军:山东鲁能

山东鲁能于2010赛季再次夺得中超联赛冠军,只不过这次的教练不再是柳比萨-图巴科维奇而是布兰科-伊万科维奇。其最终带领山东鲁能以总积分63分的成绩获得了联赛冠军。

中超联赛的第8个冠军:广州恒大

自2011赛季开始,广州恒大球队开始崛起。本赛季在李章洙的带领下,广州恒大以总积分68分获取了联赛的冠军,从此开启了其的中超辉煌之路。

在此后的2012、2013、2014、2015、2016、2017赛季的中超冠军皆为广州恒大队,自此广州恒大在中超联赛中共获得了7届冠军。

扩展资料

排名办法

(一).每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。

(二).中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:

1. 积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;

2.积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;

3.积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;

4.所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;

5. 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;

6.积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;

7.公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);

8.以抽签办法决定名次。

(三).中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。

百度百科-中超联赛

中超联赛所有赛程和对阵

详细比赛对阵表:

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月4日 六日 2 浙江 北京

1 3月3日 六 3 申花 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 联城

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月4日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 浙江 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 申花

2 3月11日 六日 13 联城 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 浙江

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 申花 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 联城

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 浙江 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 申花

4 4月1日 六日 31 联城 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 浙江

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 申花 天津

5 4月8日 六日 40 大连 联城

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 浙江 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 联城 申花

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 浙江

7 4月22日 六日 55 辽宁 联城

7 4月22日 六日 56 申花 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 联城 青岛

8 4月29日 日 63 浙江 申花

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 联城

9 5月6日 六日 70 申花 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 联城 长春

10 5月13日 日 77 武汉 申花

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 浙江 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 联城

11 5月20日 六日 84 申花 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 浙江

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 联城 天津

12 5月27日 日 91 厦门 申花

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 浙江

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 97 山东 联城

13 6月17日 六日 98 申花 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 浙江

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 申花 山东

14 6月20日 三 106 北京 联城

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 浙江 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 申花

15 6月23日 六 115 联城 浙江

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 浙江

16 8月12日 六日 123 青岛 申花

16 8月12日 六日 124 联城 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 浙江

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 申花 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 联城

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 浙江 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 申花

18 8月22日 三四 142 联城 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 浙江

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 申花 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 联城

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 浙江 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 申花

20 9月2日 六日 160 联城 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 浙江

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 申花 联城

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 浙江 大连

22 9月9日 六日 175 联城 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 申花

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 联城

23 9月16日 六日 183 申花 浙江

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 联城 金德

24 9月23日 六日 190 河南 申花

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 浙江 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 联城

25 9月30日 六日 197 申花 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 浙江

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 联城 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 申花

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 浙江 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 联城

27 10月21日 六日 211 申花 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 浙江 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 联城 山东

28 10月28日 六日 218 大连 申花

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 浙江 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 申花 14:30

29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 浙江 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 申花 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 浙江 联城 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

中超哪些球队没有降级过?除了国安以外,大连呢?

中超(包括甲A)没有降级过的球队,只有三支。除了国安,没有大连,另两只是山东鲁能和上海申花。

中超联赛历届降级球队有:

2004中超降级:没有

2005中超降级:没有

2006中超降级:重庆力帆

2007中超降级:厦门蓝狮

2008中超降级:辽宁宏运(武汉光谷中途退赛)

2009中超降级:成都谢菲联 广州医药(被罚中超降级)

2010中超降级:重庆力帆 长沙金德

2011中超降级:成都谢菲联 深圳红钻

2012中超降级:河南建业(大连实德退出)

2013中超降级:青岛中能 武汉卓尔

2014中超降级:大连阿尔滨 哈尔滨毅腾

2015中超降级:上海申鑫、贵州人和

2016中超降级:杭州绿城、石家庄永昌

2017中超降级:辽宁沈阳开新、延边富德

2018中超降级:长春亚泰、贵州恒丰

扩展资料

山东鲁能泰山队是中国顶级联赛传统豪门,球队获得过中国顶级联赛冠军4次,足协杯冠军5次,中超杯冠军1次。1999年夺得中国职业联赛历史上首个双冠王。2006年夺得联赛冠军和足协杯冠军,并创多项中国顶级联赛纪录。2014年获得足协杯冠军,并进军2015赛季亚冠联赛。

北京中赫国安足球俱乐部1995年获“中国足协最快进步奖”,1995年被评为“公平竞争球队”。球队曾于1996年和1997年蝉联中国足协杯冠军,1997年还同时获得中国足球超霸杯冠军。2003年,北京国安队第三次加冕足协杯冠军,成为中国俱乐部中第一支三次获得足协杯冠军的球队。

2004年,北京国安队获得超霸杯冠军。2009年,北京国安队获得中超联赛冠军 。2018年11月30日足协杯决赛第二回合中,以客场进球多的优势第四次捧起足协杯,这也是队史第七个冠军,也是时隔15年后再次夺得足协杯。

上海绿地申花足球俱乐部是中国上海的一支职业足球俱乐部,简称“上海申花”,现征战中国足球协会超级联赛。球队主场为上海虹口足球场。曾获得1995年中国足球甲A联赛冠军、1998年、2017年中国足球协会杯赛冠军、1995年、1999年、2002年中国足球超霸杯冠军、2007年东亚A3联赛冠军等荣誉。

百度百科--山东鲁能泰山足球俱乐部

百度百科--北京中赫国安足球俱乐部

百度百科--上海绿地申花足球俱乐部