哪个国家夺得了2010年南非世界杯的冠军?

西班牙国家队2010阵容 教练-10年西班牙国家队阵容

西班牙国家男子足球队夺得了2010年南非世界杯的冠军。

2010年南非世界杯(英语:2010 FIFA World Cup,布尔语:2010 FIFA Wêreldbeker)是第19届世界杯足球赛,决赛阶段比赛于2010年6月11日至7月11日在南非的9个城市的10座球场举行,这是世界杯足球赛首次在非洲地区举行。最终西班牙国家队获得了他们历史上的首个世界杯冠军头衔,这也是欧洲球队首次在欧洲之外的国家举办的世界杯上夺冠,西班牙、荷兰、德国三支欧洲球队包揽了这届比赛的前三名。

由于国际足协规定2010年世界杯由非洲国家主办,因此争取2010年世界杯主办权的5个国家全属非洲国家,分别为:埃及、利比亚、摩洛哥、南非、突尼斯。

2004年5月8日,突尼斯由于不可能与利比亚共同主办世界杯,宣布放弃争取主办权。由于利比亚只希望与突尼斯合办世界杯,不会独自主办,利比亚亦表明不会让以色列参加世界杯赛事,因此被取消竞逐资格。

2004年5月15日,在瑞士苏黎世举行的国际足协执委会会议上,南非以14票对10票压倒摩洛哥,取得2010年世界杯主办权,成为第16个世界杯主办国。其实在2006年南非就很有希望为非洲赢得首次世界杯的主办权,但是当时在最后一轮的投票中,南非以一票之差遗憾的输给了德国,使得南非人不得不再等了四年。

最佳奖项

世界杯金球奖:迭戈·弗兰(乌拉圭)

金靴奖/ 最佳新秀:托马斯·穆勒(德国)?

金手套奖:卡西利亚斯(西班牙)?

最佳阵容:

主帅:博斯克

门将:卡西利亚斯(西班牙)

后卫:拉姆(德国)拉莫斯(西班牙)普约尔(西班牙)范布隆克霍斯特(荷兰)

中场:施魏因施泰格(德国)哈维(西班牙)斯内德(荷兰)托马斯.穆勒(德国)

前锋:比利亚(西班牙)弗兰(乌拉圭)

参考资料:

百度百科-2010年南非世界杯

2010年世界足球最佳阵容

圣诞节当天的法国《队报》评出世界足坛2010年度的最佳阵容,拉丁球员成为主宰,11人中只有德国的施魏因斯泰格和荷兰的斯内德来自非拉丁国家,而来自世界冠军西班牙队和欧洲冠军联赛冠军国际米兰队的球员达到8人,构成了这套阵容的主体。

在欧洲足球界,《队报》年度最佳阵容由该报足球记者投票选出,因其客观地反应了球员当年的表现而颇具权威性。该报评选阵型选用了4231这一世界杯上的主流阵型,也因为如此,更加稳定以及更具表现力的梅西(204分)获得青睐而“牺牲”的是西班牙前锋比利亚(130分)和世界杯金球奖得主弗兰(126分)。

2010年是世界杯年,共有5名球员来自世界杯的冠军西班牙队,他们是卡西利亚斯、皮克、布斯克茨、哈维和伊涅斯塔。冠军杯冠军国际米兰队也有3人——麦孔、卢西奥和斯内德入选。无此两项冠军加身而又入围年度最佳的球员是施魏因斯泰格、梅西和科恩特朗,其中德国人是拜仁获得冠军杯亚军和德国队打进世界杯三甲的核心,梅西则在这一年中的俱乐部表现上有着近乎完美的表现。科恩特朗的入围则有一定偶然性,实际上在左后卫的评选中,《队报》记者的分歧也不小,葡萄牙左后卫的最终得到的43分是11个位置中得分最少的,仅领先第二名萨内蒂11而已。

在俱乐部入围人数方面,构成西班牙国家队主体的巴塞罗那球员继续占据统治性的优势,有5人入选,其次是国际米兰(3人)、皇家马德里(1人)、本菲卡(1人)和拜仁慕尼黑(1人)。

2010年度最佳11人中有四人——卡西利亚斯、哈维、伊涅斯塔和梅西曾入选过2009年年度最佳11人,而麦孔、科恩特朗、卢西奥、皮克、施魏因斯泰格、布斯克茨和斯内德则是首次入围。

近5年来,《队报》年度最佳阵容评选中首次没有出现法国球员的名字,此外这套阵容中没有英格兰球员也无球员来自英超,在近些年中也属首次。

附:《队报》2010年度最佳阵容

门将:卡西利亚斯(西班牙/皇家马德里)

后卫:麦孔(巴西/国际米兰)、卢西奥(巴西/国际米兰)、皮克(西班牙/巴塞罗那)、科恩特朗(葡萄牙/本菲卡)

后腰:施魏因斯泰格(德国/拜仁慕尼黑)、布斯克茨(西班牙/巴塞罗那)

中场:伊涅斯塔(西班牙/巴塞罗那)、哈维(西班牙/巴塞罗那)、斯内德(荷兰/国际米兰)

前锋:梅西(阿根廷/巴塞罗那)

2010世界杯名单(各国足球队参赛球员名单一览)

2010年南非世界杯是世界足球史上最具盛大气氛的一届世界杯,32支球队参加了比赛,其中包括了来自欧洲、南美洲、非洲、亚洲、北美洲和大洋洲的球队。这是一场足球盛宴,每个国家都派出了自己的最强阵容,争夺世界杯的荣耀。

操作步骤

1.打开浏览器,进入2010世界杯官方网站。

2.选择参赛国家,点击进入该国家的球队名单页面。

3.浏览球队名单,查看该国家派出的最强阵容。

4.了解每个球员的信息,包括球员的位置、年龄、俱乐部和国家队的出场次数等。

5.分析球队的阵容和战术,预测该国家在比赛中的表现。

各国足球队参赛球员名单一览

以下是各国足球队参赛球员名单一览:

1.阿根廷:梅西、阿圭罗、迪马利亚、马斯切拉诺、海因泽、布冯、迪马利亚等。

2.巴西:罗比尼奥、卡卡、路易斯-法布里西奥、吉尔伯托-席尔瓦、朗拿度、朗拿度-卡斯特罗等。

3.德国:魏德曼、克洛泽、波多尔斯基、穆勒、诺伊尔、施魏因斯泰格等。

4.英格兰:鲁尼、加里-卡希尔、路易斯-里奇、杰拉德、特里、哈特等。

5.法国:亨利、瑞贝里、加拉斯、马尔莫、埃弗拉、利马等。

6.意大利:卡纳瓦罗、皮尔洛、博努奇、迪纳塔莱、巴乔等。

7.葡萄牙:C罗、迪尼尔、费尔南德斯、佩佩、马丁斯等。

8.荷兰:范佩西、罗本、斯内德、海勒、范德萨等。

9.西班牙:卡西利亚斯、伊涅斯塔、托雷斯、维拉、拉莫斯等。

10.美国:道诺万、布拉德利、多诺万、霍华德、德梅尔等。

结尾

以上是2010世界杯各国足球队参赛球员名单一览。这些球员都是各自国家的最强阵容,他们将在比赛中为自己的国家争夺荣誉。如果你是足球迷,不要错过这场足球盛宴,让我们一起期待这些球员的精彩表现。

2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)

葡萄牙国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84

门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80

门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99

后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80

后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76

后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77

后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76

后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79

后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76

后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79

后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66

中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78

中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64

中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79

中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69

中场 蒂亚戈 马德里竞技 1981-5-2 183 75

中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73

前锋 C罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83

前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63

中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 1984-5-23 191 93

英格兰男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89

门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92

后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74

后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82

后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83

后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74

后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 78

后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83

后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82

中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74

前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

德国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88

门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75

后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76

后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90

后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79

中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70

中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70

中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63

前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

西班牙国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

巴西国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91

后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77

后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73

后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64

后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64

前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62

中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81

阿根廷国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82

门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61

后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81

后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76

后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72

后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83

后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75

中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82

中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77

中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75

前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71

前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74

前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85

前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78

法国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73

门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82

门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87

后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72

后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74

后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77

后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72

后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75

后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72

后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79

后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72

中场 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79

中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77

中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73

中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80

中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78

中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57

前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75

前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84

前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83

前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80

荷兰国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84

门将 沃姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84

门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84

后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69

后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75

后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74

后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75

后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77

后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80

后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73

中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84

中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72

中场 斯内德 国际米兰 1984-06-09 170 64

前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75

中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60

中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70

中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68

中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74

前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77

前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71

前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70

前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78

前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80

意大利国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 190 80

门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83

门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86

后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79

后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70

后卫 基耶利尼 尤文图斯 1984-8-14 186 76

后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75

后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71

后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 181 76

后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76

中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83

中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73

中场 加图索 AC米兰 1978-1-9 177 77

中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71

中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 174 70

中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77

中场 皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 177 68

中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72

前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 187 77

前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 1977-10-13 177 70

前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76

前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73

前锋 帕齐尼 桑普多利亚 1984-8-2 180 74

西班牙国家队足球队名单

西班牙国家队名单:

门将:乌奈-西蒙(毕尔巴鄂竞技)、桑切斯(布莱顿)、拉亚(布伦特福德)

后卫:保-托雷斯(比利亚雷亚尔)、加西亚(巴萨)、阿尔巴(巴萨)、加亚(瓦伦西亚)、迭戈-略伦特(利兹联)、卡瓦哈尔(皇马)、阿斯皮利奎塔(切尔西)、吉拉蒙(瓦伦西亚)

中场:布斯克茨(巴萨)、罗德里(曼城)、佩德里(巴萨)、科克(马竞)、加维(巴萨)、索莱尔(巴黎圣日耳曼)、M-略伦特(马竞)

前锋:萨拉维亚(巴黎圣日耳曼)、尼科-威廉姆斯(毕尔巴鄂竞技)、阿森西奥(皇马)、莫拉塔(马竞)、伊格莱西亚斯(贝蒂斯)、皮诺(比利亚雷亚尔)、费兰-托雷斯(巴萨)

西班牙国家男子足球队特指其男子成年级别球队,以下简称西班牙队。西班牙队是西班牙最高级别的国家男子足球代表队,由西班牙皇家足球协会组队和管理。西班牙队成立于1920年。2010年南非世界杯,1-0击败荷兰队夺冠,获得了西班牙队历史上首座世界杯冠军,成为第一支在非欧洲大陆世界杯夺冠的欧洲球队。

西班牙队在1964年、2008年和2012年夺得欧洲杯冠军。2008年至2012年的四年间,西班牙队连续夺得三届大赛的冠军。截至2022年9月,西班牙队一共16次晋级世界杯正赛阶段。2021年11月15日,西班牙队坐镇主场以1-0击败瑞典队,顺利晋级2022年卡塔尔世界杯。