历届德甲联赛冠亚军

德甲不莱梅vs杜塞尔多夫-不莱梅 德甲

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球

03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球

02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球

01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球

00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球

99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球

98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球

97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球

95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球

94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球

93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球

92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球

91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球

90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球

89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球

88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球

87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球

86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球

85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球

84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球

83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球

81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球

80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球

79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球

78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球

77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球

76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球

75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球

74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球

73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球

72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球

71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球

70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球

69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球

68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球

67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球

66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球

65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球

64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球

63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球

德甲赛程是怎样的?

这是德甲近期的赛程表:2020-03-21 03:30美因茨—RB莱比锡、2020-03-21 22:30弗赖堡—云达不莱梅、2020-03-21 22:30柏德博恩—霍芬海姆、2020-03-21 22:30沙尔克04—奥格斯堡、2020-03-21 22:30 科隆—杜塞尔多夫。德国足球甲级联赛(Bundesliga)简称德甲,是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。

德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘;排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛(德乙);排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,联赛第五和第六获得欧罗巴联赛参赛资格。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。

德甲门兴格拉得巴赫队的资料

门兴格拉德巴赫俱乐部创建于1900年,在最初的60年里,这支球队只是一支二流球队,1960年,门兴格拉德巴赫队在杜塞尔多夫的莱茵体育场3-2击败卡尔斯鲁厄队,历史上第一次夺得联邦德国杯冠军,也从此揭开了黄金时代的序幕。

门兴格拉德巴赫队在欧洲优胜者杯上的最好成绩是1973/1974赛季进入前四名。1974/1975赛季,门兴格拉德巴赫队以绝对的优势力捧欧洲联盟杯,这也是德国球队在欧洲联盟杯赛上的第一次夺冠。四年之后,他们力克贝尔格莱德红星队,第二次夺得欧洲联盟杯冠军。从而成为德国足球史上,迄今为止,唯一一支两夺欧洲联盟杯冠军的球队。从1973/1980年的7年间,门兴格拉德巴赫四度出征欧洲联盟杯,两次夺冠两次屈居亚军,是这一时期成绩最好的球队。八九十年代,门兴格拉德巴赫队的战绩忽上忽下,令人捉摸不定。并于1999/2000赛季,跌入乙级,在乙级联赛中沉浮了两年后,门兴格拉德巴赫队终于于2001/2002赛季重返甲级行列。

联赛记录:

主场最大获胜比分:12:0(1977/78 vs多特蒙德)

客场最大获胜比分:7:1(1986/87 vs不莱梅)

主场最大失利比分:0:7(1965/66 vs不莱梅)

客场最大失利比分:1:7(1998/99 vs沃尔夫斯堡)

参赛最多的球员:福格茨 419场

进球最多的球员:亨克斯 195球

点球进球最多球员:哈内斯 37个

联赛总排名:第7 (1195赛506胜323平366负 积1841分 进2213球失1758球)

冠军荣誉:

德国甲组联赛冠军5次(1970 1971 1975 1976 1977)

德国杯冠军3次(1960 1973 1995)

欧洲足协杯2次(1975 1979)